Dempingswaarde versus demperlengte
Lengte 500mm
| D | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
125 | 315 | 7,2 | 6,1 | 10,7 | 23,4 | 30,8 | 21,4 | 12,2 | 8,9 |
140 | 355 | 6,8 | 5,8 | 10,1 | 21,8 | 28,6 | 20,0 | 11,6 | 8,5 |
160 | 355 | 6,2 | 5,4 | 9,3 | 19,6 | 25,6 | 18,2 | 10,8 | 8,0 |
180 | 400 | 5,6 | 5,0 | 8,5 | 17,4 | 22,6 | 16,3 | 10,0 | 7,5 |
200 | 400 | 5,0 | 4,6 | 7,7 | 15,2 | 19,6 | 14,5 | 9,3 | 7,0 |
225 | 400 | 4,3 | 4,1 | 6,7 | 12,5 | 15,8 | 12,2 | 8,3 | 6,3 |
250 | 450 | 3,6 | 3,6 | 5,7 | 9,8 | 12,1 | 9,9 | 7,3 | 5,7 |
280 | 500 | 3,3 | 3,5 | 5,4 | 9,4 | 11,4 | 9,2 | 6,7 | 5,3 |
315 | 500 | 2,9 | 3,3 | 5,0 | 8,9 | 10,6 | 8,5 | 6,1 | 4,8 |
355 | 600 | 2,5 | 3,1 | 4,6 | 8,3 | 9,6 | 7,6 | 5,4 | 4,3 |
400 | 600 | 2,0 | 2,9 | 4,1 | 7,6 | 8,6 | 6,6 | 4,5 | 3,7 |
450 | 700 | 1,4 | 2,6 | 3,6 | 6,9 | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 3,1 |
500 | 700 | 0,9 | 2,4 | 3,1 | 6,2 | 6,2 | 4,4 | 2,7 | 2,4 |
Lengte 1000mm
| D | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
125 | 315 | 6,2 | 8,2 | 13,7 | 29,8 | 49,7 | 41,0 | 21,7 | 17,5 |
140 | 355 | 5,6 | 8,1 | 13,9 | 29,9 | 47,3 | 38,4 | 20,5 | 16,6 |
160 | 355 | 4,9 | 7,9 | 14,1 | 30,0 | 44,2 | 35,0 | 19,0 | 15,4 |
180 | 400 | 4,2 | 7,7 | 14,3 | 30,2 | 41,1 | 31,6 | 17,4 | 14,2 |
200 | 400 | 3,4 | 7,5 | 14,5 | 30,3 | 37,9 | 28,2 | 15,9 | 13,1 |
225 | 400 | 2,5 | 7,2 | 14,8 | 30,4 | 34,0 | 24,0 | 13,9 | 11,6 |
250 | 450 | 1,6 | 7,0 | 15,1 | 30,6 | 30,1 | 19,7 | 12,0 | 10,1 |
280 | 500 | 1,6 | 6,4 | 13,7 | 27,8 | 27,8 | 18,4 | 11,2 | 9,5 |
315 | 500 | 1,6 | 5,7 | 12,1 | 24,6 | 25,1 | 16,8 | 10,3 | 8,7 |
355 | 600 | 1,6 | 4,9 | 10,3 | 20,9 | 22,0 | 15,1 | 9,2 | 7,9 |
400 | 600 | 1,5 | 3,9 | 8,2 | 16,7 | 18,6 | 13,1 | 8,0 | 7,0 |
450 | 700 | 1,5 | 2,9 | 5,9 | 12,0 | 14,7 | 10,9 | 6,6 | 5,9 |
500 | 700 | 1,5 | 1,9 | 3,6 | 7,4 | 10,9 | 8,7 | 5,3 | 4,9 |
Lengte 1500mm
| D | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
125 | 315 | 7,7 | 8,6 | 17,8 | 39,2 | 50,0 | 45,1 | 30,1 | 23,5 |
140 | 355 | 7,3 | 8,5 | 18,0 | 39,4 | 48,7 | 42,7 | 28,4 | 22,4 |
160 | 355 | 6,9 | 8,3 | 18,2 | 39,8 | 46,9 | 39,7 | 26,3 | 21,0 |
180 | 400 | 6,5 | 8,2 | 18,4 | 40,1 | 45,1 | 36,6 | 24,2 | 19,6 |
200 | 400 | 6,0 | 8,1 | 18,6 | 40,4 | 43,4 | 33,5 | 22,0 | 18,2 |
225 | 400 | 5,5 | 7,9 | 18,9 | 40,9 | 41,2 | 29,7 | 19,4 | 16,4 |
250 | 450 | 5,0 | 7,8 | 19,2 | 41,3 | 39,0 | 25,9 | 16,7 | 14,6 |
280 | 500 | 4,6 | 7,3 | 18,1 | 38,7 | 36,3 | 24,2 | 15,6 | 13,6 |
315 | 500 | 4,3 | 6,7 | 16,8 | 35,6 | 33,2 | 22,2 | 14,3 | 12,5 |
355 | 600 | 3,8 | 6,1 | 15,3 | 32,1 | 29,7 | 19,9 | 12,8 | 11,2 |
400 | 600 | 3,4 | 5,4 | 13,7 | 28,2 | 25,7 | 17,4 | 11,1 | 9,8 |
450 | 700 | 2,8 | 4,6 | 11,8 | 23,8 | 21,3 | 14,6 | 9,2 | 8,2 |
500 | 700 | 2,3 | 3,8 | 10,0 | 19,5 | 16,9 | 11,8 | 7,3 | 6,6 |
Lengte 2000mm
| D | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
125 | 315 | 9,1 | 8,9 | 21,9 | 48,5 | 50,3 | 49,1 | 38,4 | 29,5 |
140 | 355 | 9,0 | 8,9 | 22,1 | 48,9 | 50,0 | 47,0 | 36,4 | 28,3 |
160 | 355 | 8,9 | 8,8 | 22,3 | 49,5 | 49,6 | 44,3 | 33,6 | 26,6 |
180 | 400 | 8,7 | 8,7 | 22,5 | 50,0 | 49,2 | 41,6 | 30,9 | 24,9 |
200 | 400 | 8,6 | 8,7 | 22,7 | 50,6 | 48,8 | 38,8 | 28,2 | 23,3 |
225 | 400 | 8,5 | 8,6 | 23,0 | 51,3 | 48,3 | 35,4 | 24,8 | 21,2 |
250 | 450 | 8,3 | 8,5 | 23,3 | 52,0 | 47,8 | 32,0 | 21,4 | 19,1 |
280 | 500 | 7,7 | 8,2 | 22,5 | 49,5 | 44,8 | 29,9 | 19,9 | 17,8 |
315 | 500 | 6,9 | 7,7 | 21,5 | 46,7 | 41,3 | 27,5 | 18,3 | 16,3 |
355 | 600 | 6,1 | 7,3 | 20,4 | 43,4 | 37,3 | 24,8 | 16,3 | 14,5 |
400 | 600 | 5,2 | 6,8 | 19,1 | 39,7 | 32,8 | 21,7 | 14,1 | 12,6 |
450 | 700 | 4,1 | 6,2 | 17,7 | 35,6 | 27,8 | 18,2 | 11,7 | 10,4 |
500 | 700 | 3,1 | 5,6 | 16,3 | 31,5 | 22,8 | 14,8 | 9,3 | 8,2 |